आम्ही चीनमधील सर्वात व्यावसायिक एफए वन-स्टॉप पुरवठादारांपैकी एक आहोत. आमची मुख्य उत्पादने सर्वो मोटर, प्लॅनेटरी गिअरबॉक्स, इन्व्हर्टर आणि पीएलसी, एचएमआय आहेत. पॅनासोनिक, मित्सुबिशी, यास्कावा, डेल्टा, टीईसीओ, सान्यो डेन्की, शायडर, सीमेन्स, ओमरॉन आणि इत्यादी ब्रँड; शिपिंग वेळ: पेमेंट मिळाल्यानंतर 3-5 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत. पेमेंट मार्ग: टी/टी, एल/सी, पेपल, वेस्ट युनियन, अलिपे, वेचॅट आणि असेच.
नाव | तपशील | मॉडेल |
---|---|---|
प्रोफिबस-डीपी मास्टर युनिट | PROFIBUS-DP वर ७००० शब्दांपर्यंत रिमोट I/O डेटा नियंत्रित करते. | CJ1W-PRM21 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
मॉडेल | शेरे | ||
---|---|---|---|
सीजे१डब्ल्यू- पीआरएम२१ | मुख्य कार्य | बेसिक PROFIBUS-DP मास्टर क्लास १ फंक्शन्स प्लस: DPV1 डेटा प्रकार समर्थन | |
युनिट क्र. | ०-१५ | विशेष सीपीयू युनिट | |
युनिट्सची कमाल संख्या पीएलसी द्वारे माउंट करण्यायोग्य | 16 | कमाल पीएलसी सीपीयू-प्रकारावर अवलंबून असते | |
कॉन्फिगरेटर | CX-PROFIBUS, FTD/DTM आधारित कॉन्फिगरेटर | एक सामान्य डीटीएम समाविष्ट करते GSD-फाइल आधारित स्लेव्हसह वापरा | |
समर्थित बॉड रेट | द्वारे निर्दिष्ट केलेले सर्व बॉड दर मानक EN50170 खंड २, द EN50170 ला PROFIBUS विस्तार, तसेच मानक आयईसी६११५८: ९.६ केबीट/सेकंद, १९.२ केबीट/सेकंद, ४५.४५ केबीट/सेकंद. ९३.७५ केबीट/सेकंद, १८७.५ केबीट/सेकंद, ५०० केबीट/सेकंद, १.५ एमबीआयटी/सेकंद, ३ एमबीआयटी/सेकंद, ६ एमबीआयटी/सेकंद, १२ एमबीआयटी/सेकंद | वापरायचे बॉड रेट मूल्य कॉन्फिगरेटरद्वारे निवडणे आवश्यक आहे. | |
निवडण्यायोग्य PROFIBUS पत्ता | ०-१२५ | कॉन्फिगरेटरद्वारे सेट करा | |
PROFIBUS गुलामांची कमाल संख्या | १२५ | ||
I/O पॉइंट्सची कमाल संख्या | ७१६८ शब्द | ||
I/O पॉइंट्सची कमाल संख्या प्रति PROFIBUS स्लेव्ह | २४४ बाइट्स इन / २४४ बाइट्स आउट | ||
नियंत्रण आणि स्थिती क्षेत्र आकार | २५ शब्द | ||
समर्थित ग्लोबल_कंट्रोल सेवा | - समक्रमण - अनसिंक - गोठवा - गोठवणे रद्द करा - साफ करा | नियंत्रण क्षेत्राद्वारे | |
समर्थित मास्टर-स्लेव्ह संप्रेषण सेवा | - डेटा_एक्सचेंज - स्लेव्ह_डायग - सेट_पीआरएम - सीएचके_सीएफजी - जागतिक_नियंत्रण | ||
वीज वापर | ५ व्ही वर ४०० एमए | ||
परिमाणे | ९० x ६५ x ३१ मिमी | ||
वजन | १०० ग्रॅम | ||
वातावरणीय तापमान | कार्यरत तापमान: ०°से ते ५०°से |
-
ओम्रॉन पीएलसी सीजे-सिरीज इंटरप्ट इनपुट युनिट्स सीजे१डब्ल्यू-...
-
ओमरॉन कॉम्पॅक्ट पीएलसी CP1L-M40DR-A
-
ओमरॉन सीजे-सिरीज इनपुट मॉड्यूल पीएलसी प्रोग्रामेबल सी...
-
ओमरॉन सीजे-सिरीज इनपुट मॉड्यूल पीएलसी प्रोग्रामेबल सी...
-
ओम्रॉन पीएलसी सीपी-सिरीज आउटपुट युनिट मॉड्यूल CP1W-32E...
-
चांगल्या दर्जाचे ओमरॉन पीएलसी मॉड्यूल CJ1W-TC102